<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">			
		<channel>
			<generator>Adobe TV</generator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:00:12 +0000</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:00:12 +0000</lastBuildDate>
			<title>Creative Cloud &#38; CS6: Einf&#252;hrung f&#252;r Webdesigner | Adobe TV</title>
			<link>http://tv.adobe.com/show/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/</link>
			<description>Die neuen Funktionen f&#252;r Web-Profis in Creative Cloud und der CS6 erkunden.</description>
			<copyright>2013 Adobe Systems Inc.</copyright>
			<image>
				<title>Creative Cloud &#38; CS6: Einf&#252;hrung f&#252;r Webdesigner | Adobe TV</title>
				<url>http://thumbnails.tv.adobe.com/2012-05-3/58d8e899-0d71-c7b4-e120-39bd0d797293.jpg</url>
				<link>http://tv.adobe.com/show/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/</link>
			</image>
			<ttl>60</ttl>
			<atom:link href="http://rssfeeds.tv.adobe.com/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			
						<item>
								<title>Bildbasierte Lichtquellen in Photoshop CS6 Extended</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Erzeugen Sie realistische 3D-Effekte, indem Sie ein Bild als Lichtquelle verwenden. Oder erstellen Sie eigene Lichteffekte, um genau das gew&#252;nschte Ergebnis zu erzielen.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/bildbasierte-lichtquellen-in-photoshop-cs6-extended/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/bildbasierte-lichtquellen-in-photoshop-cs6-extended/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>3D-Bearbeitung leichter gemacht</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>In Photoshop CS6 Extended k&#246;nnen Sie mit vertrauten Werkzeugen 3D-Grafiken schneller und einfacher bearbeiten.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/3dbearbeitung-leichter-gemacht/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/3dbearbeitung-leichter-gemacht/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Optimierte Performance</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Optimieren Sie Ihr System f&#252;r hohe Performance bei der Be- und Verarbeitung von Bildern. Mit bestimmten Funktionen in Photoshop CS6 k&#246;nnen Aufgaben bis zu 100 Mal schneller erledigt werden als in fr&#252;heren Versionen.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/optimierte-performance/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/optimierte-performance/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Verbesserte Beleuchtungseffekte</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Versehen Sie Ihre Bilder mit dramatischen Beleuchtungseffekten. Steuerelemente direkt auf der Arbeitsfl&#228;che und eine Vollbildvorschau erleichtern die Bearbeitung.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/verbesserte-beleuchtungseffekte/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/verbesserte-beleuchtungseffekte/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>32-Bit-HDR und Camera Raw</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Mehrere JPEG-Dateien lassen sich zu einem 32-Bit-TIFF zusammenf&#252;gen, das Sie anschlie&#223;end in Photoshop &#246;ffnen und mit Camera Raw bearbeiten k&#246;nnen.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/32bithdr-und-camera-raw/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/32bithdr-und-camera-raw/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Vorgaben</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Dank praktischer Vorgaben verleihen Sie sowohl Einzelbildern als auch Videos in Sekundenschnelle einen neuen Look.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/vorgaben/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/vorgaben/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Verbesserte Autokorrektur</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Mit neuen und verbesserten Funktionen f&#252;r die automatische Einstellung von Kurven, Tonwerten und Helligkeit/Kontrast lassen sich rasch beeindruckende Ergebnisse erzielen. Dank der Integration der Daten von Tausenden handretuschierten Bildern steht Ihnen ein perfekter Ausgangspunkt f&#252;r Anpassungen zur Verf&#252;gung.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/verbesserte-autokorrektur/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/verbesserte-autokorrektur/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Adaptive Weitwinkelkorrektur</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Mit diesem Power-Feature lassen sich nicht nur einzelne Bilder, sondern auch zusammengesetzte Panoramen begradigen und korrigieren.</description>
								<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/adaptive-weitwinkelkorrektur/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/adaptive-weitwinkelkorrektur/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Au&#223;ergew&#246;hnliche Ergebnisse in k&#252;rzester Zeit &#8211; Workflow- und andere Produktivit&#228;tsverbesserungen in der CS6 (speziell f&#252;r Web-Entwickler) mit Photoshop, Illustrator usw.</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Au&#223;ergew&#246;hnliche Ergebnisse in k&#252;rzester Zeit &#8211; Workflow- und andere Produktivit&#228;tsverbesserungen in der CS6 (speziell f&#252;r Web-Entwickler) mit Photoshop, Illustrator usw.
</description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/verbesserter-workflow-in-cs6/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/verbesserter-workflow-in-cs6/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Bessere App-Leistung in Photoshop, Dreamweaver und Illustrator</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Bessere App-Leistung in Photoshop, Dreamweaver und Illustrator
</description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/zusammenspiel-der-applikationen/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/zusammenspiel-der-applikationen/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Creative Cloud f&#252;r Web-Profis</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Creative Cloud f&#252;r Web-Profis
</description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/creative-cloud-fr-webprofis/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/creative-cloud-fr-webprofis/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Fortsetzung: Creative Cloud f&#252;r Web-Profis &#8211; Edge, PhoneGap, HTML Exporter und mehr</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Fortsetzung: Creative Cloud f&#252;r Web-Profis &#8211; Edge, PhoneGap, HTML Exporter und mehr
</description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/suite-und-cloud-fr-web/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/suite-und-cloud-fr-web/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Innovationen bei den HTML-Tools in der CS6 und der Creative Cloud</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Adobe-Evangelist Paul Trani pr&#228;sentiert die neuesten Innovationen bei Web-Standards in der CS6 Design &#38; Web Premium und Adobe Creative Cloud
</description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/htmlverbesserungen-in-cs6/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/htmlverbesserungen-in-cs6/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Erste Schritte beim Erstellen von Apps und Websites mit der CS6 Design &#38; Web Premium</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Adobe-Evangelist Paul Trani zeigt, wie Sie mit der CS6 Design &#38; Web Premium Apps und Websites f&#252;r verschiedene Bildschirme erstellen
</description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/mobile-apps-mit-design-und-web-premium/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/mobile-apps-mit-design-und-web-premium/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Flash-Inhalte als HTML exportieren mit Flash Professional CS6</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Adobe-Evangelist Paul Trani zeigt, wie Sie mit der Erweiterung Toolkit for CreateJS f&#252;r Flash Professional CS6 Flash-Inhalte als HTML exportieren  </description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/flashinhalte-als-html-exportieren/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/flashinhalte-als-html-exportieren/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>JavaScript erstellen in Flash Professional CS6</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Adobe-Evangelist Paul Trani zeigt, wie Sie HTML-Inhalte in JavaScript mithilfe von Flash Professional CS6 erstellen
</description>
								<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/javascript-in-flash-cs6/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/fr/watch/creative-cloud-und-cs6-feature-tour-fuer-web/javascript-in-flash-cs6/</guid>
							</item>
					
		</channel>			
	</rss>