<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">			
		<channel>
			<generator>Adobe TV</generator>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 01:05:06 +0000</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 01:05:06 +0000</lastBuildDate>
			<title>Temoignages Utilisateurs | Adobe TV</title>
			<link>http://tv.adobe.com/show/témoignages-utilisateurs/</link>
			<description>D&#233;couvrez comment Acrobat aide les entreprises &#224; am&#233;liorer leur fa&#231;on de travailler au quotidien et leur productivit&#233;.</description>
			<copyright>2013 Adobe Systems Inc.</copyright>
			<image>
				<title>Temoignages Utilisateurs | Adobe TV</title>
				<url>http://thumbnails.tv.adobe.com/AAAA0216-1C23-D1F3-EF8ECC7C8CADEE8A.jpg</url>
				<link>http://tv.adobe.com/show/témoignages-utilisateurs/</link>
			</image>
			<ttl>60</ttl>
			<atom:link href="http://rssfeeds.tv.adobe.com/témoignages-utilisateurs.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			
						<item>
								<title>Lloyd&#39;s register</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Une soci&#233;t&#233; de classification maritime bas&#233;e &#224; Rotterdam, aux Pays-Bas, a utilis&#233; Adobe Acrobat pour rationaliser les processus de contr&#244;le et &#233;liminer les erreurs.</description>
								<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/lloyds-register/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/lloyds-register/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Allianz</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Cette grande compagnie d&#39;assurances allemande a automatis&#233; ses processus d&#39;estimation commerciale &#224; l&#39;aide d&#39;Adobe Acrobat, ce qui am&#233;liore la pr&#233;cision de ses devis et &#233;courte les cycles de souscriptions aupr&#232;s de ses clients.</description>
								<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/allianz/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/allianz/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>SMP</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>SBP, cabinet d&#39;expertise comptable fran&#231;ais a mis en place un syst&#232;me de formulaires bas&#233; sur Internet avec Adobe Acrobat, qui lui permet de gagner en temps et en pr&#233;cision afin de rivaliser avec des cabinets plus importants.</description>
								<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/smp/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/smp/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Dividi Projects</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Dividi Projects utilise Adobe Acrobat Pro Extended pour cr&#233;er des fichiers PDF multim&#233;dias et des portfolios PDF qui am&#233;liorent la qualit&#233; et l&#39;interactivit&#233; des communications professionnelles.</description>
								<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/dividi-projects/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/dividi-projects/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Hassel</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Chez HASSELL, les architectes utilisent Acrobat Pro pour communiquer leurs propositions de conception aux clients, cr&#233;ant ainsi un flux de production num&#233;rique qui permet d&#39;ins&#233;rer des commentaires directement dans la documentation de projet.</description>
								<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/hassel/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/hassel/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>USACE (U.S. Army Corp of Engineers)</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Cette administration &#233;conomise 6,6 millions de dollars sur 5 ans en misant sur Adobe Acrobat Pro pour leurs &#233;changes sur les projets d&#8217;engineering.</description>
								<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/usace-us-army-corp-of-engineers/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/usace-us-army-corp-of-engineers/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Sony Corporation, division semi-conducteurs</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Gr&#226;ce &#224; Adobe Acrobat, cette division du groupe acc&#233;l&#232;re la r&#233;vision et la validation des modifications techniques et r&#233;duit de 86% les d&#233;lais de validation n&#233;cessaires.</description>
								<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/sony-corporation-division-semiconducteurs/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/témoignages-utilisateurs/sony-corporation-division-semiconducteurs/</guid>
							</item>
					
		</channel>			
	</rss>