<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">			
		<channel>
			<generator>Adobe TV</generator>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:03:01 +0000</pubDate>
			<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 01:03:01 +0000</lastBuildDate>
			<title>Tables Rondes &#171; eCommerce eVolution : L&#39;exp&#233;rience client s&#39;enrichit &#187;  | Adobe TV</title>
			<link>http://tv.adobe.com/show/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/</link>
			<description>Le 16 mars Adobe a organis&#233; deux tables rondes sur l&#8217;analytique, l&#8217;ergonomie, le testing, les exp&#233;riences utilisateurs riches. Jugez vous-m&#234;me de la qualit&#233; des intervenants et des projets pr&#233;sent&#233;s par des experts et un Client heureux.</description>
			<copyright>2013 Adobe Systems Inc.</copyright>
			<image>
				<title>Tables Rondes &#171; eCommerce eVolution : L&#39;exp&#233;rience client s&#39;enrichit &#187;  | Adobe TV</title>
				<url>http://thumbnails.tv.adobe.com/10C895E9-1C23-D1F3-EF15249D22D6F464.jpg</url>
				<link>http://tv.adobe.com/show/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/</link>
			</image>
			<ttl>60</ttl>
			<atom:link href="http://rssfeeds.tv.adobe.com/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			
						<item>
								<title>De l&#39;importance de l&#39;ergonomie et du testing pour les sites marchands</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Au travers de t&#233;moignages et de cas concrets d&#8217;agences sp&#233;cialis&#233;es dans l&#8217;ergonomie et l&#8217;optimisation de la performance des sites (Yuseo, Wexperience, SQLI) des experts du march&#233; partagent leurs meilleures pratiques en mati&#232;re de benchmark, de collecte d&#8217;information, de tests (quali/quanti) avec pour objectif commun : l&#8217;enrichissement de l&#8217;exp&#233;rience client.</description>
								<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/de-limportance-de-lergonomie-et-du-testing-pour-les-sites-marchands/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/de-limportance-de-lergonomie-et-du-testing-pour-les-sites-marchands/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Etat de l&#8217;art des Experiences Applicatives Riches</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Michael Chaize nous parle des nouvelles tendances du march&#233; en termes de cr&#233;ation, de diffusion et d&#8217;optimisation d&#8217;exp&#233;riences digitales riches, et de la n&#233;cessit&#233; de mettre en place des m&#233;thodes agiles et int&#233;gr&#233;es de d&#233;veloppement.</description>
								<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/etat-de-lart-des-experiences-applicatives-riches/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/etat-de-lart-des-experiences-applicatives-riches/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Le ROI et le testing des dispositifs  RIA</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Patrick Chancelier &#233;voque la n&#233;cessit&#233; de justifier du ROI de vos initiatives de RIA (exp&#233;riences riches) au travers de solutions de tracking int&#233;gr&#233;es, mais aussi par le biais de dispositifs de testing (avec / sans), qui peuvent &#234;tre pilot&#233;s au sein d&#8217;une plateforme unique d&#8217;optimisation : Adobe Online Marketing Suite.</description>
								<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/le-roi-et-le-testing-des-dispositifs-ria/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/le-roi-et-le-testing-des-dispositifs-ria/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Entretien avec Emery Jacquillat (Groupe Matelsom)</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Emery Jacquillat nous explique les raisons pour lesquelles il a d&#233;cid&#233; d&#8217;impl&#233;menter des applications riches et interactives (Adobe Scene7) pour mieux accompagner le visiteur dans sa d&#233;marche d&#8217;achat &#171; virtuel &#187; de matelas et de d&#233;coration d&#8217;int&#233;rieur. </description>
								<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/entretien-avec-emery-jacquillat-groupe-matelsom/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/tables-rondes-ecommerce-evolution-lexprience-client-senrichit-/entretien-avec-emery-jacquillat-groupe-matelsom/</guid>
							</item>
					
		</channel>			
	</rss>