<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">			
		<channel>
			<generator>Adobe TV</generator>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 01:02:32 +0000</pubDate>
			<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 01:02:32 +0000</lastBuildDate>
			<title>Wisi TV | Adobe TV</title>
			<link>http://tv.adobe.com/show/wisibility-tv/</link>
			<description>Des &#233;missions d&#233;di&#233;es aux m&#233;tiers de l&#8217;image. Retrouvez diff&#233;rentes rubriques avec l&#8217;intervention de sp&#233;cialistes au travers d&#8217;interviews d&#8217;artistes, de tutoriels vid&#233;o et de d&#233;bats autour d&#8217;un sujet, de reportages divers.</description>
			<copyright>2013 Adobe Systems Inc.</copyright>
			<image>
				<title>Wisi TV | Adobe TV</title>
				<url>http://thumbnails.tv.adobe.com/B63AAB49-1C23-D1F3-EF3D09987AF842A4.jpg</url>
				<link>http://tv.adobe.com/show/wisibility-tv/</link>
			</image>
			<ttl>60</ttl>
			<atom:link href="http://rssfeeds.tv.adobe.com/wisibility-tv.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			
						<item>
								<title>Gilles Aymard, photographe d&#8217;architecture</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>La connaissance de l&#8217;architecture apporte au photographe des atouts incontestables : comprendre et anticiper les besoins des professionnels constructeurs, parler leur langage, interpr&#233;ter les plans, d&#233;coder la demande, choisir des angles de vue et des lumi&#232;res valorisantes&#8230;</description>
								<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/gilles-aymard-photographe-darchitecture/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/gilles-aymard-photographe-darchitecture/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Rencontre avec Daniel Hennemand</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Rencontre avec Daniel Hennemand au Club Photoshop Paris le 11 f&#233;vrier 2010</description>
								<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/rencontre-avec-daniel-hennemand/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/rencontre-avec-daniel-hennemand/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Rencontre avec Jean-Pierre Maio</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Jean-Pierre Maio est photographe &#224; Lyon. Sous le nom de Studio Delanoue, il travaille avec Isabelle, sa compagne, infographiste. Dans cette s&#233;quence, il nous d&#233;voile un autre talent, le tirage de luxe sur des papiers de cr&#233;ation. Gr&#226;ce &#224; des profils colorim&#233;triques &#34;sur mesures&#34; de l&#39;&#233;cran jusqu&#39;&#224; l&#39;imprimante, Jean-Pierre Maio assure des rendus couleurs et noir &#38; blanc avec une rare ma&#238;trise.</description>
								<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/rencontre-avec-jeanpierre-maio/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/rencontre-avec-jeanpierre-maio/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Interview Joolz (Julien Morel)</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Julien Morel est un artiste fran&#231;ais plus connu sous le nom de Joolz. Il fait aujourd&#39;hui partie des r&#233;f&#233;rences en France. D&#233;couvrez la simplicit&#233;, la gentillesse et bien s&#251;r tout le talent de Julien qui nous a re&#231;u chez lui &#224; Mont&#233;limar. Joolz a une approche int&#233;ressante entre Print et Webdesign, une forte participation dans le web communautaire et un parcours atypique.</description>
								<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/interview-joolz-julien-morel/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/interview-joolz-julien-morel/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Tutoriel Flash Catalyst 2</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Vient ensuite Jacinthe Busson pour apporter son t&#233;moignage en tant que directrice artistique du site Deezer.com et co-cr&#233;atrice de tKapp.com.</description>
								<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/tutoriel-flash-catalyst-2/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/tutoriel-flash-catalyst-2/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Tutoriel Flash Catalyst 1</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>St&#233;phane Baril et Thibault Imbert nous d&#233;voilent Flash Catalyst. Un outil &#224; mis chemin du graphiste et du d&#233;veloppeur de site web. Le graphiste va pouvoir maquetter quelque chose qui &#34;tourne&#34; pour le montrer &#224; son client. Puis le d&#233;veloppeur va le r&#233;cup&#233;rer sans devoir tout recoder.</description>
								<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/tutoriel-flash-catalyst-1/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/tutoriel-flash-catalyst-1/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Interview de Genevi&#232;ve Gauckler</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Nous avons eu la chance d&#39;interviewer l&#39;une des artistes fran&#231;aises les plus &#34;reconnues&#34; au niveau international, Genevi&#232;ve Gauckler. R&#233;put&#233;e pour ces illustrations de mascottes, Genevi&#232;ve est aujourd&#39;hui directrice artistique et Freelance et travaille pour des clients tels que Skype, O2, Bourgeois, Orange&#8230;</description>
								<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/interview-de-genevive-gauckler/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/interview-de-genevive-gauckler/</guid>
							</item>
					
						<item>
								<title>Battle Graphique Advanced Creation</title>
								<author>adobetv@adobe.com (Adobe TV)</author>
								<description>Vous pourrez d&#233;couvrir quelques explications sur le concept des Battle Graphique et des petites interviews d&#39;artistes et visiteurs pr&#233;sents durant la soir&#233;e qui &#233;taient sous le th&#232;me de l&#39;art de la Sneakers.</description>
								<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
								<link>http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/battle-graphique-advanced-creation/</link>
								<guid isPermaLink="false">http://tv.adobe.com/de/watch/wisibility-tv/battle-graphique-advanced-creation/</guid>
							</item>
					
		</channel>			
	</rss>